DATA ALUMNI T.IPS
| No. | Nama Mahasiswa | NIM | IPK | YUDISIUM | TAHUN | PERINGKAT AKREDITASI |
| 1 | DESI FITRI PADANG | 39153037 | 3,49 | Memuaskan | 2020 | C |
| 2 | NURUL HADAWIYAH SITOMPUL | 39154062 | 3,48 | Memuaskan | 2020 | C |
| 3 | ZAHIRA MAHFUZA SIREGAR | 39154067 | 3,54 | Sangat Memuaskan | 2020 | C |
| 4 | ANI SYAHWANA | 39153045 | 3,61 | Sangat Memuaskan | 2020 | C |
| 5 | FATIN NABILAH | 39153035 | 3,41 | Memuaskan | 2020 | C |
| 6 | KHAIRUNNISA | 39154053 | 3,36 | Memuaskan | 2020 | C |
| 7 | RESTU INDAH WULANDARI | 39153002 | 3,93 | Terpuji | 2020 | C |
| 8 | INTAN CHUMAIRAH PASARIBU | 39154061 | 3,82 | Terpuji | 2020 | C |
| 9 | ISMI NADYA | 39154058 | 3,64 | Sangat Memuaskan | 2020 | C |
| 10 | FAKHRUNA SAIF | 39153019 | 3,87 | Terpuji | 2020 | C |
| 11 | T. PUTRI SHUHA DWITA SYAFIRA | 39153012 | 3,77 | Terpuji | 2020 | C |
| 12 | MUHAMMAD ARIFIN SITORUS | 39153001 | 3,72 | Sangat Memuaskan | 2020 | C |
| 13 | ZIKRI DAULAY | 39153042 | 3.39 | Memuaskan | 2021 | B |
| 14 | MUHAMMAD ICHSAN | 39154072 | 3.4 | Memuaskan | 2021 | B |
| 15 | JUWITA | 39154069 | 3.49 | Memuaskan | 2021 | B |
| 16 | HIBATULLAH | 39153020 | 3.41 | Memuaskan | 2021 | B |
| 17 | ILMAH SARI NASUTION | 39154077 | 3.54 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 18 | PEBRIA NINGSIH | 39153017 | 3.46 | Memuaskan | 2021 | B |
| 19 | FIKRI ALKATSIRI | 39154059 | 3.35 | Memuaskan | 2021 | B |
| 20 | LILIS D. FITRIA | 39153033 | 3.79 | Terpuji | 2021 | B |
| 21 | WILPANSYAH HALIM SIHALOHO | 39153003 | 3.47 | Memuaskan | 2021 | B |
| 22 | MUNAWAR | 39153031 | 3.36 | Memuaskan | 2021 | B |
| 23 | EKA MAHARANI | 39154057 | 3.56 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 24 | KHAIRUN NISAK | 39153047 | 3,43 | Memuaskan | 2021 | B |
| 25 | NINA RAHMAWATI | 0309162034 | 3,54 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 26 | NURAINA PANJAITAN | 0309162029 | 3,37 | Memuaskan | 2021 | B |
| 27 | ZUMARWAN | 39153005 | 3.17 | Memuaskan | 2021 | B |
| 28 | FIRDHA ALVIYANI | 39154055 | 3.68 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 29 | POPI SAPTIKA SARI | 0309162030 | 3,46 | Memuaskan | 2021 | B |
| 30 | JUNIKA HELDIANA | 39153029 | 3,39 | Memuaskan | 2021 | B |
| 31 | ADE RENI HUTABARAT | 0309162053 | 3,47 | Memuaskan | 2021 | B |
| 32 | FITRIA SIGAR SITEPU | 0309162018 | 3,42 | Memuaskan | 2021 | B |
| 33 | RISWAN BERUTU | 39154068 | 3.26 | Memuaskan | 2021 | B |
| 34 | RAWISDA HASIBUAN | 39154054 | 3,58 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 35 | SYAFIRA ZAHRA | 0309162017 | 3,47 | Memuaskan | 2021 | B |
| 36 | SELIA | 39153036 | 3,55 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 37 | RAJA MUHAMMAD YUNUS RAMBE | 39154052 | 3,24 | Memuaskan | 2021 | B |
| 38 | NOVITA ARIANI SIKUMBANG | 39153025 | 3.5 | Memuaskan | 2021 | B |
| 39 | RANI RAHMADANI | 39153028 | 3.49 | Memuaskan | 2021 | B |
| 40 | DIAN FITRIANI | 39153027 | 3.47 | Memuaskan | 2021 | B |
| 41 | M. HIDAYAT | 309163065 | 3.52 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 42 | MARISA PRATIWI | 39153038 | 3.27 | Memuaskan | 2021 | B |
| 43 | MUHAMMAD SALEH | 39153011 | 3,03 | Memuaskan | 2021 | B |
| 44 | MUHAMMAD FAHMI ARIF | 39153022 | 3.28 | Memuaskan | 2021 | B |
| 45 | ADINDA HAFANI | 0309173114 | 3,47 | Memuaskan | 2021 | B |
| 46 | AINUL MARDIAH | 0309161003 | 3, 86 | Terpuji | 2021 | B |
| 47 | AISAH SITUMORANG | 0309162026 | 3,44 | Memuaskan | 2021 | B |
| 48 | ALI BANGUN SYAPUTRA SIREGAR | 39153018 | 3,09 | Memuaskan | 2021 | B |
| 49 | ANGGI DWI PATMA | 0309172056 | 3, 55 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 50 | ANNISA DINDA HASANAH HRP | 0309163073 | 3, 42 | Memuaskan | 2021 | B |
| 51 | ASHA NAIMAH | 39153006 | 3, 54 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 52 | ATIKA MASWANTI | 39154074 | 3,32 | Memuaskan | 2021 | B |
| 53 | AYU DEA MAULANA | 0309172070 | 3,64 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 54 | AZIS KAMIL PAIMATUA HASIBUAN | 0309173112 | 3, 49 | Memuaskan | 2021 | B |
| 55 | CINDI YULIA DEWI | 0309161011 | 3,35 | Memuaskan | 2021 | B |
| 56 | DESI AMILA RAMBE | 0309162019 | 3, 36 | Memuaskan | 2021 | B |
| 57 | DINAISYAH SIHOTANG | 0309162025 | 3, 46 | Memuaskan | 2021 | B |
| 58 | ELIN SURYANI | 0309162022 | 3,86 | Terpuji | 2021 | B |
| 59 | FIRA MIFTAHUL JANNAH | 0309172054 | 3, 50 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 60 | HAPSARI YUSNIDA | 39153044 | 3,34 | Memuaskan | 2021 | B |
| 61 | HARTINA KHAIRANI MUNTHE | 0309172102 | 3,79 | Terpuji | 2021 | B |
| 62 | HESTI DELIMA | 39154060 | 3,34 | Memuaskan | 2021 | B |
| 63 | HILDA NOVRIYANTI | 39153026 | 3,44 | Memuaskan | 2021 | B |
| 64 | INDAH MORIZKINTA MATANARI | 309163070 | 3, 43 | Memuaskan | 2021 | B |
| 65 | KHAIRUNNISA SIRAIT | 0309162052 | 3, 73 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 66 | LATIFAH AINI | 0309173123 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 67 | MANNA WASSALWA | 0309173116 | 3,76 | Terpuji | 2021 | B |
| 68 | MARIATI | 0309153040 | 3, 29 | Memuaskan | 2021 | B |
| 69 | MUHAMMAD FADIL LUBIS | 39153030 | 3, 60 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 70 | MULIA NINGSIH | 39153013 | 3,43 | Memuaskan | 2021 | B |
| 71 | NANDA KHAIRUNNISA | 0309154056 | 3, 47 | Memuaskan | 2021 | B |
| 72 | NUR AINI | 0309162028 | 3, 46 | Memuaskan | 2021 | B |
| 73 | NUR ASWITA | 030917311 | 3,59 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 74 | NURHIDAYAH | 0309161012 | 3, 46 | Memuaskan | 2021 | B |
| 75 | RAHMAD HIDAYAH RITONGA | 39154066 | 3,18 | Memuaskan | 2021 | B |
| 76 | RAHMAT RIANTO | 0309162039 | 3, 68 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 77 | RARA AMIATI | 0309172090 | 3,54 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 78 | RAUDATUL ZANNAH | 0309163063 | 3,30 | Memuaskan | 2021 | B |
| 79 | RISKI AMALIYAH LUBIS | 0309171029 | 3,41 | Memuaskan | 2021 | B |
| 80 | SABRINA BORU POHAN | 0309172086 | 3,51 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 81 | SARI BULAN | 0309172103 | 3, 75 | Terpuji | 2021 | B |
| 82 | SITI MARYAM | 39153023 | 3, 58 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 83 | SITI RAHMI BIL AINI | 39154076 | 3,51 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 84 | SRI MASNIARI BR SIREGAR | 39154063 | 3, 44 | Memuaskan | 2021 | B |
| 85 | TRINOVIANA | 39154065 | 3,78 | Terpuji | 2021 | B |
| 86 | TSANIA KHAIRUUNISA | 39154051 | 3, 66 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 87 | TUTIK DAHRIYANTI | 39154071 | 3, 41 | Memuaskan | 2021 | B |
| 88 | UMMI LATIFAH HANUM NASUTION | 0309172074 | 3,44 | Memuaskan | 2021 | B |
| 89 | WINDA LESTARI SINULINGGA | 39154070 | 3,71 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 90 | IRMA YANI | 0309162027 | 3,58 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 91 | HUSNUL HOTIMA SIREGAR | 0309172053 | 3,84 | Terpuji | 2021 | B |
| 92 | NURAISYAH | 0309173117 | 3,77 | Terpuji | 2021 | B |
| 93 | INDAH FAZILLAH | 0309172076 | 3.67 | Sangat Memuaskan | 2021 | B |
| 94 | AHMAD YANI | 0309173138 | 3.42 | Memuaskan | 2021 | B |
| 95 | Bella Novita Nasution | 0309172048 | 3,75 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 96 | Afrida Yanti | 0309172058 | 3,75 | Memuaskan | 2022 | B |
| 97 | Rizkina Hayati Tambunan | 0309171036 | 3,74 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 98 | Nisrah Nasution | 0309172099 | 3,72 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 99 | Nurul Annisa | 0309172047 | 3,72 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 100 | Oriza Sativa Putri | 0309171019 | 3,72 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 101 | Rika Kumaya Sari | 0309171006 | 3,72 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 102 | Dita Anggriani | 0309172040 | 3,71 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 103 | Hasnah | 0309171024 | 3,69 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 104 | Nurianti Safitri | 0309171033 | 3,68 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 105 | Siti Maryam | 0309171022 | 3,67 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 106 | Izzatun Nisa | 0309172052 | 3,65 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 107 | Muliani | 0309173124 | 3,65 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 108 | Meli Hidayanti | 0309172077 | 3,61 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 109 | Risha Indriyani | 0309171017 | 3,61 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 110 | Retno Ayu Ningtiyas | 0309172098 | 3,60 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 111 | Sakbaniar | 0309171015 | 3,60 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 112 | Ririn Ikhwani | 0309162016 | 3,59 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 113 | Elvika Rahma | 0309173142 | 3,58 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 114 | Siti Aminah | 0309162046 | 3,57 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 115 | Melly Mutiah Hsb | 0309173122 | 3,56 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 116 | Nurul Husna | 0309171010 | 3,56 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 117 | Faradika Oktavia Alfi | 0309172042 | 3,54 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 118 | Analia Triananda | 0309172088 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 119 | Cici Ramadhani | 0309173127 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 120 | Namira | 0309171009 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 121 | Swilling Abhar | 0309171025 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 122 | Daulat | 0309172043 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 123 | Difa Sadewo | 0309172100 | 3,51 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 124 | Wineka Fiolanda Astanza | 0309172050 | 3,51 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 125 | Fitriani | 0309171146 | 3,50 | Memuaskan | 2022 | B |
| 126 | Noni Kemala Fauziah Harahap | 0309173111 | 3,50 | Memuaskan | 2022 | B |
| 127 | Nurul Fadhilah | 0309162044 | 3,49 | Memuaskan | 2022 | B |
| 128 | Sri Wahyuni Sipahutar | 0309172059 | 3,49 | Memuaskan | 2022 | B |
| 129 | Dea Yulianti | 0309172095 | 3,47 | Memuaskan | 2022 | B |
| 130 | Dessy Pratiwi | 0309172061 | 3,47 | Memuaskan | 2022 | B |
| 131 | Lia Noviyanti | 0309172049 | 3,47 | Memuaskan | 2022 | B |
| 132 | Nur Hayani Rambe | 0309171004 | 3,47 | Memuaskan | 2022 | B |
| 133 | Muhammad Hanafi | 39153041 | 3,44 | Memuaskan | 2022 | B |
| 134 | Livia Syafhira | 0309172069 | 3,43 | Memuaskan | 2022 | B |
| 135 | Nurul Azura | 0309172093 | 3,43 | Memuaskan | 2022 | B |
| 136 | Putri Rahmadhani | 0309173132 | 3,43 | Memuaskan | 2022 | B |
| 137 | Silvi Utami Putri | 0309171018 | 3,43 | Memuaskan | 2022 | B |
| 138 | Annisa Denameitry Rizkita S | 0309172080 | 3,42 | Memuaskan | 2022 | B |
| 139 | Dinda Fauziah Zahra | 0309171027 | 3,42 | Memuaskan | 2022 | B |
| 140 | Irhami Arridho Hasibuan | 0309172071 | 3,42 | Memuaskan | 2022 | B |
| 141 | Muhammad Rizky Ibnusina | 0309172092 | 3,42 | Memuaskan | 2022 | B |
| 142 | Yulianti | 0309172085 | 3,40 | Memuaskan | 2022 | B |
| 143 | Elma Sintia | 0309171028 | 3,39 | Memuaskan | 2022 | B |
| 144 | Juliana | 0309162037 | 3,39 | Memuaskan | 2022 | B |
| 145 | Yeni Suryani | 0309171001 | 3,36 | Memuaskan | 2022 | B |
| 146 | Ardelia Putri Hasibuan | 0309172068 | 3,32 | Memuaskan | 2022 | B |
| 147 | Mutiara Sari Lubis | 0309172083 | 3,32 | Memuaskan | 2022 | B |
| 148 | Arya Sukhaidira | 0309162042 | 3,32 | Memuaskan | 2022 | B |
| 149 | Adya Bagas Wibisono | 0309161014 | 3,31 | Memuaskan | 2022 | B |
| 150 | Erisa Putri | 0309173109 | 3,31 | Memuaskan | 2022 | B |
| 151 | Hilal Sa’adillah Mursyid MZ Siregar | 0309172087 | 3,31 | Memuaskan | 2022 | B |
| 152 | Muhammad Fadillah Nasution | 39153046 | 3,31 | Memuaskan | 2022 | B |
| 153 | Sheila Margareta Tanjung | 0309172060 | 3,31 | Memuaskan | 2022 | B |
| 154 | Muhammad Adji Dwi Sakti | 0309171032 | 3,28 | Memuaskan | 2022 | B |
| 155 | Aditya Putri Harahap | 0309162050 | 3,26 | Memuaskan | 2022 | B |
| 156 | Diana Qisty | 0309173110 | 3,26 | Memuaskan | 2022 | B |
| 157 | Reza Alkautsar Batubara | 0309173105 | 3,22 | Memuaskan | 2022 | B |
| 158 | Tris Miyanti | 0309162036 | 3.54 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 159 | Indriani Safitri | 0309162045 | 3,17 | Memuaskan | 2022 | B |
| 160 | Rafika Indriani Nasution | 0309172044 | 3,33 | Memuaskan | 2022 | B |
| 161 | Muhammad Radi | 0309171008 | 3,69 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 162 | Dewi Halimatussakdiah | 0309172064 | 3,61 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 163 | Rika Rahim | 0309173108 | 3,42 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 164 | Tiya Maryana | 0309162048 | 3,48 | Memuaskan | 2022 | B |
| 165 | Latifah Annisa | 0309173118 | 3,63 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 166 | Dien Eva Rahayu | 0309161001 | 3,50 | Memuaskan | 2022 | B |
| 167 | Muhammad Hori Azi Ritonga | 0309161005 | 3,29 | Memuaskan | 2022 | B |
| 168 | Anwar Hadi Dalimunthe | 39153004 | 3,21 | Memuaskan | 2022 | B |
| 169 | Dessy Haryati | 0309161009 | 3,74 | Terpuji | 2022 | B |
| 170 | Nur Lailan Hafizhah | 0309161010 | 3,55 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 171 | Aida Zahara | 0309183116 | 3,60 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 172 | Azzahra Madinatul Syaidah | 0309183131 | 3,63 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 173 | Rizky Ramadhani Daulay | 0309172147 | 3,51 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 174 | Restu Ardiansyah | 0309172075 | 3,29 | Memuaskan | 2022 | B |
| 175 | Lia Riani | 0309183115 | 3,57 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 176 | Mukhlida Arafiah | 0309163069 | 3,44 | Memuaskan | 2022 | B |
| 177 | Hayatun Nurrah | 0309163064 | 3,68 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 178 | Fitra Ramadhani | 0309182062 | 3,63 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 179 | Halimatussa’dia Harahap | 0309171023 | 3,48 | Memuaskan | 2022 | B |
| 180 | Adilla Fitri Marpaung | 0309163072 | 3,56 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 181 | Lina Setianingsih | 0309182044 | 3,72 | Terpuji | 2022 | B |
| 182 | Ade Hairani | 0309182081 | 3,60 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 183 | Nina Nurmaya Sitorus | 0309182111 | 3,54 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 184 | Sascia Maharani Adita | 0309183114 | 3,37 | Memuaskan | 2022 | B |
| 185 | Winda Tania | 0309172091 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 186 | Poppy Putri | 0309181012 | 3,74 | Terpuji | 2022 | B |
| 187 | Ummi Hasunah | 39154050 | 3,35 | Memuaskan | 2022 | B |
| 188 | Sela Shafitri | 0309171011 | 3,49 | Memuaskan | 2022 | B |
| 189 | Siti Aisah Siregar | 0309182108 | 3,50 | Memuaskan | 2022 | B |
| 190 | Putri Wandira | 0309183129 | 3,64 | Sangat Memuaskan | 2022 | B |
| 191 | Muharram Saipul Nasution | 0309182088 | 3,49 | Memuaskan | 2023 | B |
| 192 | Ainun Mardiyah | 0309182097 | 3,79 | Terpuji | 2023 | B |
| 193 | Agnis Mistriyola | 0309182065 | 3,65 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 194 | Adha Shafira | 0309182105 | 3,72 | Terpuji | 2023 | B |
| 195 | Muharram Saipul Nasution | 0309182088 | 3,49 | Memuaskan | 2023 | B |
| 196 | Ainun Mardiyah | 0309182097 | 3,79 | Terpuji | 2023 | B |
| 197 | Agnis Mistriyola | 0309182065 | 3,65 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 198 | Adha Shafira | 0309182105 | 3,72 | Terpuji | 2023 | B |
| 199 | Sarah Namira Saragih | 0309183133 | 3,71 | Terpuji | 2023 | B |
| 200 | Raudatul Huda | 0309162020 | 3,47 | Memuaskan | 2023 | B |
| 201 | Dika Darmina | 0309181015 | 3,69 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 202 | Siti Nur Dalifa | 0309181011 | 3,69 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 203 | Novi Wulan Sari | 0309182068 | 3,46 | Memuaskan | 2023 | B |
| 204 | Mita Maharani | 0309183127 | 3,64 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 205 | Nadya Amalia Hutagalung | 0309181018 | 3,56 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 206 | Rizqiyah Khairunnisa | 0309182103 | 3,47 | Memuaskan | 2023 | B |
| 207 | Mhd Khairy | 0309181025 | 3,78 | Terpuji | 2023 | B |
| 208 | Mia Audina | 0309172104 | 3,56 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 209 | Lela Permata Sari | 0309171039 | 3,38 | Memuaskan | 2023 | B |
| 210 | Widya Astuti | 0309183140 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 211 | Asmaini | 0309171035 | 3,49 | Memuaskan | 2023 | B |
| 212 | Nanda Kurniawan | 0309163060 | 3,65 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 213 | Dwinta Anugrah Dewi Rambe | 0309181032 | 3,56 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 214 | Hadilah Nur | 0309181024 | 3,74 | Terpuji | 2023 | B |
| 215 | Annisa Shabrina | 0309173134 | 3,62 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 216 | Sri Widari | 0309173137 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 217 | Raudhotul Huda Nasution | 0309173115 | 3,56 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 218 | Suci Rahmadani Siregar | 0309182082 | 3, 28 | Memuaskan | 2023 | B |
| 219 | Nevi Melani Siregar | 0309182066 | 3,51 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 220 | Dody Indra | 0309182043 | 3,79 | Terpuji | 2023 | B |
| 221 | Aliffia Maghfira | 0309182096 | 3,63 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 222 | Nuraisyah | 0309182073 | 3,61 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 223 | Vina Elvionita | 0309182104 | 3, 56 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 224 | Lukman Assaid | 0309181037 | 3,58 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 225 | Suheri | 0309182045 | 3,67 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 226 | Jelita Putri Hasibuan | 0309183149 | 3,54 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 227 | Putri Ayu Syahfitri | 0309182095 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 228 | Sandi Kurnia Putri Br Tanjung | 0309181027 | 3,58 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 229 | Wahyu Indah Sari | 0309162015 | 3,19 | Memuaskan | 2023 | B |
| 230 | Nuraini Panjaitan | 0309181008 | 3,67 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 231 | Meriyanti Sitohang | 0309182055 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 232 | Zakiah Bayaniah Harahap | 0309182038 | 3,61 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 233 | Novita Cahyani | 0309173130 | 3,55 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 234 | Adlina Damayanti Damanik | 0309163061 | 3,57 | Memuaskan | 2023 | B |
| 235 | Cherini | 0309182057 | 3,71 | Terpuji | 2023 | B |
| 236 | Irma Yanthi Hasibuan | 0309182064 | 3,65 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 237 | Marwiyah Nst | 0309182091 | 3, 33 | Memuaskan | 2023 | B |
| 238 | Yusra Arnita Siregar | 0309183153 | 3,51 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 239 | Siti Nurlaila | 0309183134 | 3,53 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 240 | Egi Purnama Sari | 0309173140 | 3,58 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 241 | Dzikri Wahyudi | 0309161004 | 3,37 | Memuaskan | 2023 | B |
| 242 | Taufik Pratama Syahputra | 0309162032 | 3, 16 | Memuaskan | 2023 | B |
| 243 | Yenni Yulpida Hasibuan | 0309163067 | 3, 11 | Memuaskan | 2023 | B |
| 244 | Ahmadun | 0309163057 | 3, 21 | Memuaskan | 2023 | B |
| 245 | Afirjal Hasbi | 0309172051 | 3,22 | Memuaskan | 2023 | B |
| 246 | Dhea Andini | 0309171016 | 3,49 | Memuaskan | 2023 | B |
| 247 | Muhammad Amin Siregar | 0309182042 | 3,50 | Memuaskan | 2023 | B |
| 248 | Fadillah Ika Putri | 0309182046 | 3, 47 | Memuaskan | 2023 | B |
| 249 | Dinda Yaumi Nadhira Nasution | 0309172079 | 3,30 | Memuaskan | 2023 | B |
| 250 | Mahfuza | 0309183144 | 3,82 | Terpuji | 2023 | B |
| 251 | Risa Khairani | 0309172101 | 3,49 | Memuaskan | 2023 | B |
| 252 | Septian Alwi Hasibuan | 0309171021 | 3, 41 | Memuaskan | 2023 | B |
| 253 | Wulan Nur Ichawana | 0309183146 | 3, 51 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 254 | Syaiful Amry Harahap | 0309183128 | 3,51 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 255 | Abdul Azis Lubis | 0309183147 | 3,49 | Memuaskan | 2023 | B |
| 256 | Shella Lorenza | 0309183123 | 3,54 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 257 | Yana Restika Siregar | 0309183139 | 3, 49 | Memuaskan | 2023 | B |
| 258 | Novita Sari | 0309183137 | 3, 58 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 259 | Ranti Iramika | 0309173111 | 3,39 | Memuaskan | 2023 | B |
| 260 | Seri Rejeki | 0309181013 | 3,67 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 261 | Widya Sandi | 0309182077 | 3,56 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 262 | Haykal Redondo | 0309182079 | 3,69 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 263 | Sofiah Hasibuan | 0309183122 | 3,50 | Memuaskan | 2023 | B |
| 264 | Nurhazizah | 0309171012 | 3,64 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 265 | Siti Hajar Nasution | 0309163055 | 3,26 | Memuaskan | 2023 | B |
| 266 | Idjah Rahmadina | 0309182089 | 3,44 | Memuaskan | 2023 | B |
| 267 | Nurgayah Sinaga | 0309183145 | 3,58 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 268 | Julkarnain | 0309183126 | 3,56 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 269 | Indah Lestari | 0309173128 | 3, 64 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 270 | Muhammad Agung Prakoso | 0309162031 | 3,63 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 271 | Lisa Zahariah Sinaga | 0309182110 | 3,65 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 272 | Annisyah Nur Rahmadiyah Tumanggor | 0309161002 | 3,32 | Memuaskan | 2023 | B |
| 273 | Muhammad Alfala Syahputra Lubis | 0309163062 | 3,46 | Memuaskan | 2023 | B |
| 274 | Winda Sapitri | 0309191013 | 3, 75 | Terpuji | 2023 | B |
| 275 | Diovanni Abdillah | 0309181005 | 3,76 | Terpuji | 2023 | B |
| 276 | Nanda Yusnita | 0309181021 | 3,61 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 277 | Nurani Siagian | 0309181016 | 3, 63 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 278 | Mei Karunia | 0309181022 | 3,56 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 279 | Andi Pratama | 0309183135 | 3, 40 | Memuaskan | 2023 | B |
| 280 | Amanda Salsabila | 0309192047 | 3,89 | Terpuji | 2023 | B |
| 281 | Annisa Nurjannah | 0309192039 | 3,84 | Terpuji | 2023 | B |
| 282 | Adella Putri Adisti | 0309192045 | 3,67 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 283 | Rausyan Fikri Nst | 0309183155 | 3 ,70 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 284 | Imam Khatami | 0309163066 | 3, 30 | Memuaskan | 2023 | B |
| 285 | Muhammad Alfin | 0309182099 | 3,22 | Memuaskan | 2023 | B |
| 286 | Nurapika | 0309181017 | 3,55 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 287 | Mutiara Sholeha | 0309163059 | 3.27 | Memuaskan | 2023 | B |
| 288 | Nurhaliza | 0309162038 | 3, 50 | Sangat Memuaskan | 2023 | B |
| 289 | Bagus Aditya Purba | 0309162023 | 3,49 | Memuaskan | 2023 | B |
| 290 | Alfayed Muhammad | 0309161007 | 3,36 | Memuaskan | 2023 | B |
| 291 | Bintang Permata Sari Lubis | 0309162051 | 3.01 | Memuaskan | 2023 | B |
| 292 | Fitri Pebrina Ritonga | 0309162047 | 3.11 | Memuaskan | 2023 | B |
| 293 | Zuhri Ash Siddiqy | 0309182067 | 3.65 | Memuaskan | 2023 | B |
| 294 | Dona Pasaribu | 0309162021 | 3.11 | Memuaskan | 2023 | B |
| 295 | Karimuddin | 0309163068 | 3.28 | Memuaskan | 2023 | B |
